Statistiky
Rooster | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,66 | 0,78 |
| | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,54 | 0,84 |
| | 13-27 | -14 | 0,48 | 0,39 | 0,81 |
| | 12-27 | -15 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
| | 11-26 | -15 | 0,42 | 0,33 | 0,78 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-15 | +24 | 2,60 | 1,18 | 0,45 |
| | 29-13 | +16 | 2,23 | 0,87 | 0,39 |
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,66 | 0,39 |
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,78 | 0,54 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,54 | 0,51 |
Rooster | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,66 | 0,93 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,40 | 0,93 |
| | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,33 | 0,93 |
| | 3-15 | -12 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-5 | +19 | 4,80 | 1,60 | 0,33 |
| | 17-4 | +13 | 4,25 | 1,13 | 0,26 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 1,06 | 0,53 |
| | 7-6 | +1 | 1,16 | 0,46 | 0,40 |
| | 8-8 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Rooster | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 6-12 | -6 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
| | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,27 | 0,66 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,83 | 0,38 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,55 | 0,50 |
| | 10-10 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |











