Statistiky
    ATOX  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-24 | +1 | 1,04 | 0,62 | 0,60 | 
|    | 26-32 | -6 | 0,81 | 0,65 | 0,80 | 
|    | 22-30 | -8 | 0,73 | 0,55 | 0,75 | 
|    | 20-31 | -11 | 0,64 | 0,50 | 0,77 | 
|    | 17-32 | -15 | 0,53 | 0,42 | 0,80 | 
    FURIA  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 32-19 | +13 | 1,68 | 0,80 | 0,47 | 
|    | 31-19 | +12 | 1,63 | 0,77 | 0,47 | 
|    | 37-27 | +10 | 1,37 | 0,92 | 0,67 | 
|    | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,65 | 0,57 | 
|    | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 | 
    ATOX  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,73 | 0,63 | 
|    | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,57 | 0,63 | 
|    | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 
|    | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 | 
|    | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,26 | 0,89 | 
    FURIA  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,10 | 0,52 | 
|    | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,84 | 0,42 | 
|    | 13-8 | +5 | 1,62 | 0,68 | 0,42 | 
|    | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,63 | 0,52 | 
|    | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 | 
    ATOX  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 | 
|    | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,76 | 
|    | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 | 
|    | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 | 
|    | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 | 
    FURIA  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 | 
|    | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 | 
|    | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,76 | 0,80 | 
|    | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,52 | 0,61 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







