Statistiky
ATOX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-30 | -6 | 0,80 | 0,68 | 0,85 |
| | 22-32 | -10 | 0,68 | 0,62 | 0,91 |
| | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,54 | 0,88 |
| | 18-31 | -13 | 0,58 | 0,51 | 0,88 |
| | 11-28 | -17 | 0,39 | 0,31 | 0,80 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-17 | +16 | 1,94 | 0,94 | 0,48 |
| | 30-18 | +12 | 1,66 | 0,85 | 0,51 |
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 0,80 | 0,45 |
| | 29-21 | +8 | 1,38 | 0,82 | 0,60 |
| | 30-23 | +7 | 1,30 | 0,85 | 0,65 |
ATOX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,66 | 0,88 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,55 | 0,88 |
| | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,38 | 0,77 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,94 | 0,72 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
ATOX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,76 | 0,88 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,52 | 0,94 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,47 | 0,88 |
| | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,23 | 0,82 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,00 | 0,35 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,94 | 0,58 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,88 | 0,52 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,88 | 0,58 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,76 | 0,58 |








