Mapy
inferno
Statistiky
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
JANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,90 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,35 | 0,65 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
JANO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,90 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,35 | 0,65 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |












