16. 2. 2025 15:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-16 | +23 | 2,43 | 1,18 | 0,48 |
| | 29-15 | +14 | 1,93 | 0,87 | 0,45 |
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,69 | 0,57 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,63 | 0,54 |
Imperial Valkyries | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
| | 22-29 | -7 | 0,75 | 0,66 | 0,87 |
| | 18-27 | -9 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
| | 15-29 | -14 | 0,51 | 0,45 | 0,87 |
| | 12-32 | -20 | 0,37 | 0,36 | 0,96 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-9 | +16 | 2,77 | 1,38 | 0,50 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
Imperial Valkyries | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-5 | +13 | 3,60 | 1,20 | 0,33 |
| | 15-8 | +7 | 1,87 | 1,00 | 0,53 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,93 | 0,46 |
| | 12-7 | +5 | 1,71 | 0,80 | 0,46 |
| | 10-6 | +4 | 1,66 | 0,66 | 0,40 |
Imperial Valkyries | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
| | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,46 | 0,93 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,40 | 0,93 |
| | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,33 | 0,93 |
| | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,26 | 1,00 |












