Statistiky
|  YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-44 | +8 | 1,18 | 0,82 | 0,69 | 
|  | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,79 | 0,71 | 
|  | 46-41 | +5 | 1,12 | 0,73 | 0,65 | 
|  | 47-45 | +2 | 1,04 | 0,74 | 0,71 | 
|  | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,66 | 0,69 | 
|  Ještěrky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,74 | 0,76 | 
|  | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,79 | 0,82 | 
|  | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,63 | 0,74 | 
|  | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,60 | 0,79 | 
|  YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,88 | 0,77 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,88 | 0,83 | 
|  | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | 
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 | 
|  | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 | 
|  Ještěrky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,94 | 0,83 | 
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,83 | 0,72 | 
|  | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,77 | 0,66 | 
|  | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,72 | 0,66 | 
|  YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,13 | 0,40 | 
|  | 16-11 | +5 | 1,45 | 1,06 | 0,73 | 
|  | 15-11 | +4 | 1,36 | 1,00 | 0,73 | 
|  | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,73 | 0,53 | 
|  | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,66 | 0,60 | 
|  Ještěrky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,93 | 0,86 | 
|  | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 
|  | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,60 | 0,93 | 
|  | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,46 | 0,86 | 
|  | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,33 | 0,93 | 
|  YENKEE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,83 | 0,66 | 
|  | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 | 
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|  Ještěrky | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 | 
|  | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 | 
|  | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 | 
|  | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,40 | 0,73 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 




