Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 30-31 | -1 | 0,96 | 0,71 | 0,73 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 23-27 | -4 | 0,85 | 0,54 | 0,64 |
| | 16-34 | -18 | 0,47 | 0,38 | 0,80 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-23 | +17 | 1,73 | 0,95 | 0,54 |
| | 38-25 | +13 | 1,52 | 0,90 | 0,59 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,59 | 0,47 |
| | 27-29 | -2 | 0,93 | 0,64 | 0,69 |
| | 21-31 | -10 | 0,67 | 0,50 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,84 | 0,78 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,47 | 0,84 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,36 | 0,84 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,10 | 0,52 |
| | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,68 | 0,36 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,73 | 0,57 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,04 | 0,60 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,34 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 nuke 4 - 13 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
4 - 13
nuke
4 - 13
nuke 12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 ancient 16 - 14 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
16 - 14
ancient
16 - 14
ancient 12. 4. 2025 FaZe Clan
vs
Falcons PGL Bucharest 2025 mirage 10 - 13 PGL Bucharest 2025 12. 4. 2025
10 - 13
mirage
10 - 13
mirage 










