Mapy
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-18 | +13 | 1,72 | 0,83 | 0,48 |
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,70 | 0,51 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,81 | 0,64 |
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,75 | 0,59 |
| | 27-26 | +1 | 1,03 | 0,72 | 0,70 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
| | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,51 | 0,81 |
| | 20-32 | -12 | 0,62 | 0,54 | 0,86 |
| | 18-31 | -13 | 0,58 | 0,48 | 0,83 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 1,00 | 0,52 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,82 | 0,47 |
| | 13-8 | +5 | 1,62 | 0,76 | 0,47 |
| | 12-7 | +5 | 1,71 | 0,70 | 0,41 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,70 | 0,76 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,58 | 0,76 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,35 | 0,88 |
| | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,29 | 0,82 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,75 | 0,70 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
M80 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,70 | 0,55 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,75 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,70 | 0,85 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,65 | 0,85 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |









