Mapy
Statistiky
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-27 | +8 | 1,29 | 0,74 | 0,57 |
| | 29-30 | -1 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
| | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,61 | 0,78 |
| | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,40 | 0,65 |
ODDIK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-25 | +19 | 1,76 | 0,93 | 0,53 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,78 | 0,59 |
| | 35-27 | +8 | 1,29 | 0,74 | 0,57 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,53 | 0,61 |
| | 20-33 | -13 | 0,60 | 0,42 | 0,70 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,30 | 0,65 |
ODDIK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,08 | 0,52 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
ODDIK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,41 | 0,62 |











