Mapy
dust2
nuke
mirage
train
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66-64 | +2 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 62-64 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,72 |
| | 49-54 | -5 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 41-68 | -27 | 0,60 | 0,46 | 0,77 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 86-58 | +28 | 1,48 | 0,97 | 0,65 |
| | 64-53 | +11 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
| | 62-54 | +8 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 49-55 | -6 | 0,89 | 0,55 | 0,62 |
| | 44-57 | -13 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,33 | 0,72 |
| | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,27 | 0,83 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-6 | +10 | 2,66 | 0,88 | 0,33 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,55 | 0,50 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-14 | +13 | 1,92 | 1,17 | 0,60 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,56 | 0,52 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,94 | 0,55 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,94 | 0,61 |
| | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,61 | 0,50 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 1,00 | 0,88 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 11-27 | -16 | 0,40 | 0,37 | 0,93 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,86 | 0,55 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 5. 2025 Astralis
vs
Team Spirit PGL Astana 2025 dust2 7 - 13 PGL Astana 2025 12. 5. 2025
7 - 13
dust2
7 - 13
dust2 12. 5. 2025 Astralis
vs
Team Spirit PGL Astana 2025 ancient 5 - 13 PGL Astana 2025 12. 5. 2025
5 - 13
ancient
5 - 13
ancient 2. 2. 2025 Astralis
vs
Team Spirit IEM Katowice 2025 nuke 5 - 13 IEM Katowice 2025 2. 2. 2025
5 - 13
nuke
5 - 13
nuke 










