Mapy
Statistiky
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-45 | +1 | 1,02 | 0,73 | 0,71 |
| | 47-47 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
| | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| | 33-49 | -16 | 0,67 | 0,52 | 0,77 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-38 | +15 | 1,39 | 0,84 | 0,60 |
| | 52-43 | +9 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,74 | 0,68 |
| | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,94 | 0,52 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,88 | 0,58 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,88 | 0,58 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,94 | 0,70 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,82 | 0,76 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,58 | 0,88 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,52 | 0,88 |
| | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,23 | 0,88 |
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,13 | 0,50 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,90 | 0,63 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,59 | 0,45 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,54 | 0,50 |
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,70 | 0,83 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,04 | 0,62 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |











