Statistiky
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90-56 | +34 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
| | 58-55 | +3 | 1,05 | 0,62 | 0,59 |
| | 65-64 | +1 | 1,01 | 0,69 | 0,68 |
| | 61-62 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,66 |
| | 54-64 | -10 | 0,84 | 0,58 | 0,68 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 67-64 | +3 | 1,04 | 0,72 | 0,68 |
| | 65-63 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
| | 60-66 | -6 | 0,90 | 0,64 | 0,70 |
| | 62-69 | -7 | 0,89 | 0,66 | 0,74 |
| | 44-68 | -24 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
| | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,43 | 0,56 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,78 | 0,43 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,73 | 0,52 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,43 | 0,73 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-6 | +15 | 3,50 | 1,23 | 0,35 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,23 | 0,52 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,76 | 0,58 |
| | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,52 | 0,58 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,82 | 0,94 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,64 | 0,88 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,47 | 0,88 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,47 | 1,00 |
| | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,29 | 0,88 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,00 | 0,60 |
| | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-14 | +13 | 1,92 | 1,17 | 0,60 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,82 | 0,73 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 8. 2025 TYLOO
vs
Astralis Esports World Cup 2025 inferno 8 - 13 Esports World Cup 2025 20. 8. 2025
8 - 13
inferno
8 - 13
inferno 20. 8. 2025 TYLOO
vs
Astralis Esports World Cup 2025 overpass 13 - 7 Esports World Cup 2025 20. 8. 2025
13 - 7
overpass
13 - 7
overpass 20. 8. 2025 TYLOO
vs
Astralis Esports World Cup 2025 train 13 - 10 Esports World Cup 2025 20. 8. 2025
13 - 10
train
13 - 10
train 








