Statistiky
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,90 | 0,69 |
| | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,75 | 0,67 |
| | 52-51 | +1 | 1,01 | 0,80 | 0,78 |
| | 35-40 | -5 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
| | 28-46 | -18 | 0,60 | 0,43 | 0,70 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-36 | +11 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
| | 54-47 | +7 | 1,14 | 0,83 | 0,72 |
| | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 38-45 | -7 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
| | 41-50 | -9 | 0,82 | 0,63 | 0,76 |
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-31 | +5 | 1,16 | 0,85 | 0,73 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,66 | 0,59 |
| | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,71 | 0,69 |
| | 31-34 | -3 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
| | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,45 | 0,71 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,80 | 0,54 |
| | 36-29 | +7 | 1,24 | 0,85 | 0,69 |
| | 30-32 | -2 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
| | 27-30 | -3 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 21-30 | -9 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
3DMAX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,91 | 0,73 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,30 | 0,65 |
TYLOO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |











