Formát zápasu
Kontumace v prospěch eSuby, soupeř nenastoupil.
Mapy
Statistiky
Európske CS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Európske CS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Európske CS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |








