11. 1. 2021 16:30  |  Odehráno 
Mapy
train
dust2
vertigo
Statistiky
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-40 | +17 | 1,42 | 0,89 | 0,62 | 
|  | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 
|  | 46-47 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 
|  | 32-38 | -6 | 0,84 | 0,50 | 0,59 | 
|  | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,60 | 0,75 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 56-37 | +19 | 1,51 | 0,87 | 0,57 | 
|  | 43-42 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,65 | 
|  | 47-47 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 
|  | 36-46 | -10 | 0,78 | 0,56 | 0,71 | 
|  | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,51 | 0,70 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-6 | +17 | 3,83 | 1,35 | 0,35 | 
|  | 19-5 | +14 | 3,80 | 1,11 | 0,29 | 
|  | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,76 | 0,35 | 
|  | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,76 | 0,41 | 
|  | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,76 | 0,58 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,35 | 1,00 | 
|  | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,80 | 0,76 | 
|  | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,42 | 0,61 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 | 
|  | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,33 | 0,61 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,47 | 0,90 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-7 | +21 | 4,00 | 1,33 | 0,33 | 
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,95 | 0,61 | 
|  | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,76 | 0,52 | 
|  | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,33 | 0,57 | 
|  | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,33 | 0,61 | 
|  Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,96 | 0,80 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 | 
|  | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,61 | 0,84 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,42 | 0,76 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,84 | 0,50 | 
|  | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,92 | 0,65 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 | 
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










