Statistiky
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-40 | +21 | 1,52 | 0,82 | 0,54 | 
|  | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,74 | 0,68 | 
|  | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,74 | 0,70 | 
|  | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 | 
|  | 31-48 | -17 | 0,64 | 0,41 | 0,64 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 54-43 | +11 | 1,25 | 0,72 | 0,58 | 
|  | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,79 | 0,74 | 
|  | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,67 | 0,62 | 
|  | 42-53 | -11 | 0,79 | 0,56 | 0,71 | 
|  | 36-55 | -19 | 0,65 | 0,48 | 0,74 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 | 
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 | 
|  | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,36 | 0,80 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,88 | 0,40 | 
|  | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,84 | 0,48 | 
|  | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,88 | 0,64 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,56 | 0,52 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-15 | +15 | 2,00 | 1,07 | 0,53 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,71 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,14 | 0,52 | 
|  | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,80 | 0,33 | 
|  | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 | 
|  | 6-12 | -6 | 0,50 | 0,28 | 0,57 | 
|  SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,66 | 0,90 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 | 
|  | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,38 | 0,80 | 
|  | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,28 | 0,71 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  28. 7. 2023   FORZE   vs
   vs    SINNERS   CCT North Europe Series 6 mirage  16 - 8     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023
  SINNERS   CCT North Europe Series 6 mirage  16 - 8     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023    16 - 8
   16 - 8    mirage
   mirage  
 16 - 8
   16 - 8    mirage
   mirage    28. 7. 2023   FORZE   vs
   vs    SINNERS   CCT North Europe Series 6 overpass  14 - 16     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023
  SINNERS   CCT North Europe Series 6 overpass  14 - 16     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023    14 - 16
   14 - 16    overpass
   overpass  
 14 - 16
   14 - 16    overpass
   overpass    28. 7. 2023   FORZE   vs
   vs    SINNERS   CCT North Europe Series 6 ancient  12 - 16     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023
  SINNERS   CCT North Europe Series 6 ancient  12 - 16     CCT North Europe Series 6 28. 7. 2023    12 - 16
   12 - 16    ancient
   ancient  
 12 - 16
   12 - 16    ancient
   ancient  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







