Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 73-48 | +25 | 1,52 | 0,96 | 0,63 |
| | 54-42 | +12 | 1,28 | 0,71 | 0,55 |
| | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,64 | 0,57 |
| | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 |
| | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,55 | 0,63 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-51 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 |
| | 47-54 | -7 | 0,87 | 0,61 | 0,71 |
| | 48-56 | -8 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,56 | 0,71 |
| | 47-59 | -12 | 0,79 | 0,61 | 0,77 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,51 | 0,58 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-12 | +19 | 2,58 | 1,40 | 0,54 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,72 | 0,45 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,63 | 0,54 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,50 | 0,54 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,68 | 0,86 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 1,08 | 0,76 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 |
EXTREMUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,52 | 0,84 |











