Statistiky
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54-56 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,72 |
| | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 49-60 | -11 | 0,81 | 0,63 | 0,77 |
| | 48-63 | -15 | 0,76 | 0,62 | 0,81 |
| | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,48 | 0,71 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 71-50 | +21 | 1,42 | 0,92 | 0,64 |
| | 63-46 | +17 | 1,36 | 0,81 | 0,59 |
| | 55-45 | +10 | 1,22 | 0,71 | 0,58 |
| | 58-54 | +4 | 1,07 | 0,75 | 0,70 |
| | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,54 | 0,57 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,75 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
| | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,58 | 0,82 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-16 | +12 | 1,75 | 0,96 | 0,55 |
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,89 | 0,58 |
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,89 | 0,72 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,31 | 0,65 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,74 | 0,77 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,55 | 0,59 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,47 | 0,95 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,33 | 0,90 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-10 | +15 | 2,50 | 1,19 | 0,47 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,76 | 0,38 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,95 | 0,66 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |










