30. 3. 2021 17:00 | Odehráno
Statistiky
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-51 | +7 | 1,13 | 0,80 | 0,70 |
| | 44-47 | -3 | 0,93 | 0,61 | 0,65 |
| | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,66 | 0,72 |
| | 47-51 | -4 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
| | 35-57 | -22 | 0,61 | 0,48 | 0,79 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-45 | +11 | 1,24 | 0,77 | 0,62 |
| | 57-47 | +10 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,69 | 0,63 |
| | 48-47 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,65 |
| | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,65 | 0,66 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,92 | 0,61 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,88 | 0,69 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,46 | 0,80 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-15 | +12 | 1,80 | 1,03 | 0,57 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,45 | 0,75 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,55 | 0,90 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,05 | 0,45 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,90 | 0,55 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,80 | 0,55 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,60 | 0,40 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |













