Statistiky
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 59-42 | +17 | 1,40 | 0,80 | 0,57 | 
|  | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,76 | 0,67 | 
|  | 56-59 | -3 | 0,94 | 0,76 | 0,80 | 
|  | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 | 
|  | 35-49 | -14 | 0,71 | 0,47 | 0,67 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 58-45 | +13 | 1,28 | 0,79 | 0,61 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 52-47 | +5 | 1,10 | 0,71 | 0,64 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 50-53 | -3 | 0,94 | 0,68 | 0,72 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,64 | 0,72 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 44-57 | -13 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,84 | 0,69 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,84 | 0,84 | 
|  | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,84 | 0,53 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,88 | 0,69 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 | 
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-27 | +18 | 1,66 | 0,95 | 0,57 | 
|  | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,74 | 0,68 | 
|  | 34-31 | +3 | 1,09 | 0,72 | 0,65 | 
|  | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,72 | 0,78 | 
|  | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,42 | 0,63 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 36-31 | +5 | 1,16 | 0,76 | 0,65 | 
|  Kujtim gulito Durmishi | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,65 | 0,63 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 35-35 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 27-35 | -8 | 0,77 | 0,57 | 0,74 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,59 | 0,78 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










