Statistiky
    ECSTATIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 51-45 | +6 | 1,13 | 0,80 | 0,71 | 
|    | 42-46 | -4 | 0,91 | 0,66 | 0,73 | 
|    | 40-48 | -8 | 0,83 | 0,63 | 0,76 | 
|    | 36-47 | -11 | 0,76 | 0,57 | 0,74 | 
|    | 37-49 | -12 | 0,75 | 0,58 | 0,77 | 
    BLINK  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Genc gxx- Kolgeci  | 57-34 | +23 | 1,67 | 0,90 | 0,53 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 54-43 | +11 | 1,25 | 0,85 | 0,68 | 
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
    Kujtim gulito Durmishi  | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,63 | 0,68 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,60 | 0,65 | 
    ECSTATIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,00 | 0,57 | 
|    | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 | 
|    | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,90 | 0,66 | 
|    | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,76 | 0,57 | 
|    | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
    BLINK  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,80 | 0,90 | 
    Genc gxx- Kolgeci  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 | 
    Kujtim gulito Durmishi  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,61 | 0,90 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 | 
    ECSTATIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 | 
|    | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,75 | 0,85 | 
|    | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 | 
|    | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 | 
|    | 5-20 | -15 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 
    BLINK  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Kujtim gulito Durmishi  | 20-9 | +11 | 2,22 | 1,00 | 0,45 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 21-13 | +8 | 1,61 | 1,05 | 0,65 | 
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 | 
    Genc gxx- Kolgeci  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,65 | 0,55 | 
    ECSTATIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 | 
|    | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 | 
|    | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,54 | 0,77 | 
|    | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 | 
|    | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 | 
    BLINK  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
    Genc gxx- Kolgeci  | 28-9 | +19 | 3,11 | 1,27 | 0,40 | 
    Flatron juanflatroo Halimi  | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,04 | 0,59 | 
    Sener SENER1 Mahmuti  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,68 | 0,54 | 
    Dionis sinnopsyy Budeci  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 | 
    Kujtim gulito Durmishi  | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,31 | 0,68 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  7. 12. 2021   ECSTATIC  
   vs   
  BLINK   Malta Vibes Knockout Series #4 dust2  16 - 8     Malta Vibes Knockout Series #4 7. 12. 2021   
   16 - 8   
   dust2  
  BLINK   Malta Vibes Knockout Series #4 dust2  16 - 8     Malta Vibes Knockout Series #4 7. 12. 2021   
   16 - 8   
   dust2    7. 12. 2021   ECSTATIC  
   vs   
  BLINK   Malta Vibes Knockout Series #4 vertigo  16 - 11     Malta Vibes Knockout Series #4 7. 12. 2021   
   16 - 11   
   vertigo  
  BLINK   Malta Vibes Knockout Series #4 vertigo  16 - 11     Malta Vibes Knockout Series #4 7. 12. 2021   
   16 - 11   
   vertigo    1. 12. 2021   ECSTATIC  
   vs   
  BLINK   Pinnacle Fall Series #3 vertigo  10 - 16     Pinnacle Fall Series #3 1. 12. 2021   
   10 - 16   
   vertigo  
  BLINK   Pinnacle Fall Series #3 vertigo  10 - 16     Pinnacle Fall Series #3 1. 12. 2021   
   10 - 16   
   vertigo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










