Přejít k hlavnímu obsahu

BLINK vs ECSTATIC | Malta Vibes Knockout Series #4

Mapy

dust2
vertigo

Statistiky

BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 29-34 -5 0,85 0,56 0,66
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 34-41 -7 0,82 0,66 0,80
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 30-37 -7 0,81 0,58 0,72
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 33-41 -8 0,80 0,64 0,80
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 22-46 -24 0,47 0,43 0,90
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 44-20 +24 2,20 0,86 0,39
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 44-33 +11 1,33 0,86 0,64
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 44-33 +11 1,33 0,86 0,64
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 41-32 +9 1,28 0,80 0,62
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 25-31 -6 0,80 0,49 0,60
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 25-19 +6 1,31 1,04 0,79
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 16-20 -4 0,80 0,66 0,83
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 10-16 -6 0,62 0,41 0,66
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 8-17 -9 0,47 0,33 0,70
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 10-23 -13 0,43 0,41 0,95
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 25-9 +16 2,77 1,04 0,37
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 24-16 +8 1,50 1,00 0,66
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 20-16 +4 1,25 0,83 0,66
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 16-13 +3 1,23 0,66 0,54
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 10-15 -5 0,66 0,41 0,62
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 21-17 +4 1,23 0,77 0,62
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 20-21 -1 0,95 0,74 0,77
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 17-21 -4 0,80 0,62 0,77
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 12-23 -11 0,52 0,44 0,85
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 9-22 -13 0,40 0,33 0,81
ECSTATIC - logo ECSTATIC K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Adam WolfY Andersson 19-11 +8 1,72 0,70 0,40
Dánsko - vlajka Marcus maNkz Kjeldsen 24-17 +7 1,41 0,88 0,62
Dánsko - vlajka Thomas birdfromsky Due-frederiksen 25-19 +6 1,31 0,92 0,70
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 20-17 +3 1,17 0,74 0,62
Dánsko - vlajka Jakob Daffu Schildt 15-16 -1 0,93 0,55 0,59