Formát zápasu
Semifinále horního bracketu
Mapy
Statistiky
Gambit Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-26 | +22 | 1,84 | 0,92 | 0,50 |
| | 45-30 | +15 | 1,50 | 0,86 | 0,57 |
| | 38-35 | +3 | 1,08 | 0,73 | 0,67 |
| | 29-26 | +3 | 1,11 | 0,55 | 0,50 |
| | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,61 | 0,59 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-41 | -6 | 0,85 | 0,67 | 0,78 |
| | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,59 | 0,73 |
| | 26-33 | -7 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,55 | 0,73 |
| | 26-44 | -18 | 0,59 | 0,50 | 0,84 |
Gambit Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,96 | 0,57 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,35 | 0,57 |
Gambit Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-12 | +16 | 2,33 | 1,16 | 0,50 |
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,04 | 0,62 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,50 | 0,41 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
| | 9-22 | -13 | 0,40 | 0,37 | 0,91 |











