Statistiky
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 50-41 | +9 | 1,21 | 0,84 | 0,69 | 
|  | 41-39 | +2 | 1,05 | 0,69 | 0,66 | 
|  | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,52 | 0,59 | 
|  | 33-40 | -7 | 0,82 | 0,55 | 0,67 | 
|  | 33-42 | -9 | 0,78 | 0,55 | 0,71 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-43 | +9 | 1,20 | 0,88 | 0,72 | 
|  | 41-35 | +6 | 1,17 | 0,69 | 0,59 | 
|  | 45-40 | +5 | 1,12 | 0,76 | 0,67 | 
|  | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,52 | 0,62 | 
|  | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,47 | 0,57 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,76 | 0,53 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 | 
|  | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 | 
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 
|  | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,70 | 0,80 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 29-21 | +8 | 1,38 | 1,00 | 0,72 | 
|  | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 | 
|  | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 | 
|  | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,27 | 0,65 | 
|  | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,37 | 0,79 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 31-19 | +12 | 1,63 | 1,06 | 0,65 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










