Statistiky
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,66 | 0,58 | 
|  | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,67 | 0,74 | 
|  | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,67 | 0,74 | 
|  | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,56 | 0,64 | 
|  | 35-52 | -17 | 0,67 | 0,47 | 0,70 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,77 | 0,64 | 
|  | 55-46 | +9 | 1,19 | 0,74 | 0,62 | 
|  | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,72 | 0,64 | 
|  | 48-43 | +5 | 1,11 | 0,64 | 0,58 | 
|  | 37-42 | -5 | 0,88 | 0,50 | 0,56 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,63 | 0,90 | 
|  | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 | 
|  | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,36 | 0,86 | 
|  | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,36 | 0,90 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-9 | +18 | 3,00 | 1,22 | 0,40 | 
|  | 21-9 | +12 | 2,33 | 0,95 | 0,40 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,81 | 0,50 | 
|  | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 | 
|  | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 | 
|  | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,70 | 0,41 | 
|  | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 | 
|  | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 | 
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,45 | 0,62 | 
|  | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,33 | 0,58 | 
|  | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,50 | 0,91 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,85 | 0,50 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 
|  | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 | 
|  | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 | 
|  FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 | 
|  | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,60 | 0,82 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










