Statistiky
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 46-17 | +29 | 2,70 | 1,06 | 0,39 | 
|  | 40-25 | +15 | 1,60 | 0,93 | 0,58 | 
|  | 38-25 | +13 | 1,52 | 0,88 | 0,58 | 
|  | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,67 | 0,51 | 
|  | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,53 | 0,60 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-32 | -8 | 0,75 | 0,55 | 0,74 | 
|  | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,58 | 0,81 | 
|  | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,53 | 0,86 | 
|  | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,53 | 0,88 | 
|  | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,46 | 0,81 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-8 | +19 | 3,37 | 1,22 | 0,36 | 
|  | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,04 | 0,50 | 
|  | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,09 | 0,68 | 
|  | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 | 
|  | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,31 | 0,77 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,59 | 0,72 | 
|  | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,68 | 0,90 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 | 
|  | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,90 | 0,42 | 
|  | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,80 | 0,47 | 
|  | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,76 | 0,42 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,76 | 0,47 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 | 
|  TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 | 
|  | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










