Statistiky
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-58 | +11 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
| | 53-49 | +4 | 1,08 | 0,58 | 0,54 |
| | 60-58 | +2 | 1,03 | 0,66 | 0,64 |
| | 56-59 | -3 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
| | 58-66 | -8 | 0,87 | 0,64 | 0,73 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 71-59 | +12 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 59-58 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,64 |
| | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |
| | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,53 | 0,58 |
| | 51-65 | -14 | 0,78 | 0,56 | 0,72 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,46 | 0,50 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,53 | 0,84 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,34 | 0,65 |
| | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,50 | 0,84 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,96 | 0,46 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,80 | 0,53 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,46 | 0,42 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,42 | 0,53 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 0,94 | 0,69 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
| | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
| | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,63 | 0,69 |
| | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,55 | 0,69 |
| | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,63 | 0,80 |











