8. 10. 2021 18:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-25 | +24 | 1,96 | 0,98 | 0,50 |
| | 47-33 | +14 | 1,42 | 0,94 | 0,66 |
| | 38-30 | +8 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,62 | 0,54 |
| | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,60 | 0,52 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,68 | 0,74 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,57 | 0,76 |
| | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,52 | 0,74 |
| | 30-42 | -12 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
| | 22-41 | -19 | 0,53 | 0,44 | 0,82 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,81 | 0,55 |
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 1,00 | 0,77 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,81 | 0,70 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,62 | 0,81 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-10 | +17 | 2,70 | 1,17 | 0,43 |
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,86 | 0,52 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,69 | 0,47 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,52 | 0,82 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 11. 2022 ENTERPRISE
vs
Entropiq Prague Sazka eCUP Fall 2022 nuke 16 - 11 Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022
16 - 11
nuke
16 - 11
nuke 23. 11. 2022 ENTERPRISE
vs
Entropiq Prague Sazka eCUP Fall 2022 mirage 16 - 13 Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022
16 - 13
mirage
16 - 13
mirage 12. 10. 2022 ENTERPRISE
vs
Entropiq Prague Majstrovstvá SR 2022 dust2 16 - 13 Majstrovstvá SR 2022 12. 10. 2022
16 - 13
dust2
16 - 13
dust2 









