Statistiky
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
| | 37-40 | -3 | 0,92 | 0,66 | 0,71 |
| | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,62 | 0,76 |
| | 33-44 | -11 | 0,75 | 0,58 | 0,78 |
| | 30-45 | -15 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-34 | +24 | 1,70 | 1,03 | 0,60 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 44-34 | +10 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Genc gxx- Kolgeci | 41-33 | +8 | 1,24 | 0,73 | 0,58 |
Flatron juanflatroo Halimi | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Sener SENER1 Mahmuti | 32-38 | -6 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
| | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,51 | 0,81 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,44 | 0,85 |
BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-16 | +15 | 1,93 | 1,14 | 0,59 |
Genc gxx- Kolgeci | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,85 | 0,51 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 |
Flatron juanflatroo Halimi | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Sener SENER1 Mahmuti | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,40 | 0,66 |
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,89 | 0,75 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,48 | 0,79 |
BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,93 | 0,62 |
Dionis sinnopsyy Budeci | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
Sener SENER1 Mahmuti | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Flatron juanflatroo Halimi | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Genc gxx- Kolgeci | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |












