Statistiky
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,96 | 0,52 | 
|  | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,84 | 0,52 | 
|  | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 | 
|  | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,48 | 0,44 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  Indie | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,92 | 0,76 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 | 
|  | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,28 | 0,84 | 
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,96 | 0,52 | 
|  | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,84 | 0,52 | 
|  | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 | 
|  | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,48 | 0,44 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  Indie | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,92 | 0,76 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 | 
|  | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,28 | 0,84 | 

 
  
  
  
  
 







