Statistiky
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 47-44 | +3 | 1,06 | 0,78 | 0,73 | 
|  | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 
|  | 40-45 | -5 | 0,88 | 0,66 | 0,75 | 
|  | 32-38 | -6 | 0,84 | 0,53 | 0,63 | 
|  | 31-44 | -13 | 0,70 | 0,51 | 0,73 | 
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70-32 | +38 | 2,18 | 1,16 | 0,53 | 
|  | 51-38 | +13 | 1,34 | 0,85 | 0,63 | 
|  | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,68 | 
|  | 39-43 | -4 | 0,90 | 0,65 | 0,71 | 
|  | 15-40 | -25 | 0,37 | 0,25 | 0,66 | 
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,83 | 0,66 | 
|  | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,90 | 0,76 | 
|  | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,73 | 
|  | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,30 | 0,63 | 
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 31-16 | +15 | 1,93 | 1,03 | 0,53 | 
|  | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 | 
|  | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 | 
|  | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 
|  IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 | 
|  | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 | 
|  | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,63 | 0,76 | 
|  | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 | 
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 39-16 | +23 | 2,43 | 1,30 | 0,53 | 
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 | 
|  | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 | 
|  | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 
|  | 6-22 | -16 | 0,27 | 0,20 | 0,73 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









