Statistiky
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,96 | 0,67 | 
|  | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 | 
|  | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,67 | 0,85 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,42 | 0,78 | 
|  Kosovo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Qendrim v1w Hajrizi | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 | 
|  Serdar cerber Mahmuti | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 | 
|  Bledar BledarD Dula | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 | 
|  Švédsko | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,96 | 0,67 | 
|  | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 | 
|  | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,67 | 0,85 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,42 | 0,78 | 
|  Kosovo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Qendrim v1w Hajrizi | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 | 
|  Serdar cerber Mahmuti | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 | 
|  Bledar BledarD Dula | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|  Arlind deb0 Sadiku | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 | 
|  Butrint HYPERI1 Gashi | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 







