24. 11. 2021 15:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,71 | 0,67 | 
|  | 36-37 | -1 | 0,97 | 0,67 | 0,69 | 
|  | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,62 | 0,64 | 
|  | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,56 | 0,71 | 
|  | 27-40 | -13 | 0,67 | 0,50 | 0,75 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 46-32 | +14 | 1,43 | 0,86 | 0,60 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 44-34 | +10 | 1,29 | 0,83 | 0,64 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 36-35 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,66 | 
|  Genc gxx- Kolgeci | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,58 | 0,60 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 30-31 | -1 | 0,96 | 0,56 | 0,58 | 
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,70 | 0,51 | 
|  | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 | 
|  | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,85 | 0,66 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 
|  Genc gxx- Kolgeci | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,55 | 0,59 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,44 | 0,55 | 
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,84 | 0,65 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 | 
|  | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,38 | 0,84 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,88 | 0,53 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 | 
|  Genc gxx- Kolgeci | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










