25. 11. 2021 09:00 | Odehráno
Mapy
inferno
overpass
vertigo
Statistiky
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-44 | +18 | 1,40 | 0,76 | 0,54 |
| | 61-52 | +9 | 1,17 | 0,75 | 0,64 |
| | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
| | 44-48 | -4 | 0,91 | 0,54 | 0,59 |
| | 47-54 | -7 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-50 | +12 | 1,24 | 0,76 | 0,61 |
| | 53-56 | -3 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
| | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 33-55 | -22 | 0,60 | 0,40 | 0,67 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-13 | +16 | 2,23 | 1,03 | 0,46 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,75 | 0,57 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,42 | 0,60 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,35 | 0,60 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,42 | 0,64 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,84 | 0,80 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,81 | 0,48 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,62 | 0,48 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,25 | 0,74 |










