2. 8. 2023 10:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-14 | +22 | 2,57 | 0,75 | 0,29 | 
|  | 45-27 | +18 | 1,66 | 0,93 | 0,56 | 
|  | 39-27 | +12 | 1,44 | 0,81 | 0,56 | 
|  | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,54 | 0,35 | 
|  | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,62 | 0,54 | 
|  MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 
|  | 26-35 | -9 | 0,74 | 0,54 | 0,72 | 
|  | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,41 | 0,72 | 
|  | 17-39 | -22 | 0,43 | 0,35 | 0,81 | 
|  | 13-39 | -26 | 0,33 | 0,27 | 0,81 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-14 | +22 | 2,57 | 1,44 | 0,56 | 
|  | 45-27 | +18 | 1,66 | 1,80 | 1,08 | 
|  | 39-27 | +12 | 1,44 | 1,56 | 1,08 | 
|  | 26-17 | +9 | 1,52 | 1,04 | 0,68 | 
|  | 30-26 | +4 | 1,15 | 1,20 | 1,04 | 
|  MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-30 | 0 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 
|  | 26-35 | -9 | 0,74 | 1,04 | 1,40 | 
|  | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,80 | 1,40 | 
|  | 17-39 | -22 | 0,43 | 0,68 | 1,56 | 
|  | 13-39 | -26 | 0,33 | 0,52 | 1,56 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







