6. 8. 2023 15:30  |  Odehráno 
Mapy
anubis
inferno
nuke
Statistiky
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-45 | +18 | 1,40 | 0,71 | 0,51 | 
|  | 58-52 | +6 | 1,11 | 0,65 | 0,59 | 
|  | 60-60 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  | 54-67 | -13 | 0,80 | 0,61 | 0,76 | 
|  | 42-60 | -18 | 0,70 | 0,47 | 0,68 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64-53 | +11 | 1,20 | 0,72 | 0,60 | 
|  | 63-54 | +9 | 1,16 | 0,71 | 0,61 | 
|  | 64-58 | +6 | 1,10 | 0,72 | 0,65 | 
|  | 53-57 | -4 | 0,92 | 0,60 | 0,64 | 
|  | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,42 | 0,62 | 
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-45 | +18 | 1,40 | 2,25 | 1,60 | 
|  | 58-52 | +6 | 1,11 | 2,07 | 1,85 | 
|  | 60-60 | 0 | 1,00 | 2,14 | 2,14 | 
|  | 54-67 | -13 | 0,80 | 1,92 | 2,39 | 
|  | 42-60 | -18 | 0,70 | 1,50 | 2,14 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64-53 | +11 | 1,20 | 2,28 | 1,89 | 
|  | 63-54 | +9 | 1,16 | 2,25 | 1,92 | 
|  | 64-58 | +6 | 1,10 | 2,28 | 2,07 | 
|  | 53-57 | -4 | 0,92 | 1,89 | 2,03 | 
|  | 37-55 | -18 | 0,67 | 1,32 | 1,96 | 
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  ex-iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









