29. 11. 2021 10:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-19 | +15 | 1,78 | 0,73 | 0,41 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 37-26 | +11 | 1,42 | 0,80 | 0,56 |
| | 36-26 | +10 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,67 | 0,65 |
hREDS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 28-37 | -9 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 22-36 | -14 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,45 | 0,76 |
| | 23-39 | -16 | 0,58 | 0,50 | 0,84 |
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-5 | +14 | 3,80 | 0,95 | 0,25 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,85 | 0,45 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,80 | 0,45 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
hREDS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,45 | 0,65 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,35 | 0,90 |
Wisla Krakow | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,00 | 0,53 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
hREDS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,88 | 0,65 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |










