Mapy
dust2
Statistiky
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
hREDS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
| | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,70 | 0,83 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
hREDS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
| | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,70 | 0,83 |












