Statistiky
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 67-52 | +15 | 1,28 | 0,75 | 0,58 | 
|  | 71-62 | +9 | 1,14 | 0,79 | 0,69 | 
|  | 61-56 | +5 | 1,08 | 0,68 | 0,62 | 
|  | 62-58 | +4 | 1,06 | 0,69 | 0,65 | 
|  | 61-59 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,66 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 73-60 | +13 | 1,21 | 0,82 | 0,67 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 56-59 | -3 | 0,94 | 0,62 | 0,66 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 60-73 | -13 | 0,82 | 0,67 | 0,82 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 44-59 | -15 | 0,74 | 0,49 | 0,66 | 
|  | 51-67 | -16 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,75 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 | 
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 | 
|  | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Flatron juanflatroo Halimi | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,96 | 0,68 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 | 
|  | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | 
|  Genc gxx- Kolgeci | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,37 | 0,65 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 | 
|  | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,88 | 0,56 | 
|  | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 | 
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,48 | 0,60 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,40 | 0,52 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,48 | 0,68 | 
|  | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,44 | 0,72 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,94 | 0,68 | 
|  | 29-20 | +9 | 1,45 | 0,82 | 0,57 | 
|  | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 | 
|  | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,68 | 0,74 | 
|  BLINK | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Genc gxx- Kolgeci | 33-23 | +10 | 1,43 | 0,94 | 0,65 | 
|  Sener SENER1 Mahmuti | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,60 | 0,65 | 
|  Dionis sinnopsyy Budeci | 24-30 | -6 | 0,80 | 0,68 | 0,85 | 
|  Flatron juanflatroo Halimi | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,51 | 0,74 | 
|  | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,54 | 0,80 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  25. 4. 2023   Entropiq   vs
   vs    BLINK   CCT South Europe Series 4 nuke  16 - 5     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023
  BLINK   CCT South Europe Series 4 nuke  16 - 5     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023    16 - 5
   16 - 5    nuke
   nuke  
 BLINK   CCT South Europe Series 4 nuke  16 - 5     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023
  BLINK   CCT South Europe Series 4 nuke  16 - 5     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023    16 - 5
   16 - 5    nuke
   nuke    25. 4. 2023   Entropiq   vs
   vs    BLINK   CCT South Europe Series 4 inferno  16 - 6     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023
  BLINK   CCT South Europe Series 4 inferno  16 - 6     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023    16 - 6
   16 - 6    inferno
   inferno  
 BLINK   CCT South Europe Series 4 inferno  16 - 6     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023
  BLINK   CCT South Europe Series 4 inferno  16 - 6     CCT South Europe Series 4 25. 4. 2023    16 - 6
   16 - 6    inferno
   inferno  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









