Přejít k hlavnímu obsahu

Entropiq vs BLINK | ESEA Premier S39 Europe

ESEA Premier S39 Europe - banner
17. 12. 2021 19:00 | Odehráno

Mapy

mirage
ancient
nuke

Statistiky

Entropiq - logo Entropiq K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Igor Forester Bezotecheskiy 67-52 +15 1,28 0,75 0,58
Rusko - vlajka Alexey NickelBack Trofimov 71-62 +9 1,14 0,79 0,69
Kazachstán - vlajka Viktor Lack1 Boldyrev 61-56 +5 1,08 0,68 0,62
Rusko - vlajka Alexey El1an Gusev 62-58 +4 1,06 0,69 0,65
Rusko - vlajka Vladislav Krad Kravchenko 61-59 +2 1,03 0,68 0,66
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 73-60 +13 1,21 0,82 0,67
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 56-59 -3 0,94 0,62 0,66
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 60-73 -13 0,82 0,67 0,82
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 44-59 -15 0,74 0,49 0,66
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 51-67 -16 0,76 0,57 0,75
Entropiq - logo Entropiq K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexey NickelBack Trofimov 25-22 +3 1,13 0,86 0,75
Rusko - vlajka Vladislav Krad Kravchenko 23-20 +3 1,14 0,79 0,68
Rusko - vlajka Igor Forester Bezotecheskiy 20-19 +1 1,05 0,68 0,65
Rusko - vlajka Alexey El1an Gusev 17-19 -2 0,89 0,58 0,65
Kazachstán - vlajka Viktor Lack1 Boldyrev 16-20 -4 0,80 0,55 0,68
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 28-20 +8 1,40 0,96 0,68
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 22-21 +1 1,04 0,75 0,72
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 21-21 0 1,00 0,72 0,72
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 18-20 -2 0,90 0,62 0,68
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 11-19 -8 0,57 0,37 0,65
Entropiq - logo Entropiq K-D +/- K/D K/r D/r
Kazachstán - vlajka Viktor Lack1 Boldyrev 24-15 +9 1,60 0,96 0,60
Rusko - vlajka Alexey NickelBack Trofimov 22-14 +8 1,57 0,88 0,56
Rusko - vlajka Igor Forester Bezotecheskiy 18-13 +5 1,38 0,72 0,52
Rusko - vlajka Vladislav Krad Kravchenko 15-15 0 1,00 0,60 0,60
Rusko - vlajka Alexey El1an Gusev 12-15 -3 0,80 0,48 0,60
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 22-17 +5 1,29 0,88 0,68
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 10-13 -3 0,76 0,40 0,52
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 12-17 -5 0,70 0,48 0,68
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 11-18 -7 0,61 0,44 0,72
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 14-22 -8 0,63 0,56 0,88
Entropiq - logo Entropiq K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexey El1an Gusev 33-24 +9 1,37 0,94 0,68
Rusko - vlajka Igor Forester Bezotecheskiy 29-20 +9 1,45 0,82 0,57
Kazachstán - vlajka Viktor Lack1 Boldyrev 21-21 0 1,00 0,60 0,60
Rusko - vlajka Vladislav Krad Kravchenko 23-24 -1 0,95 0,65 0,68
Rusko - vlajka Alexey NickelBack Trofimov 24-26 -2 0,92 0,68 0,74
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 33-23 +10 1,43 0,94 0,65
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 21-23 -2 0,91 0,60 0,65
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 24-30 -6 0,80 0,68 0,85
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 18-26 -8 0,69 0,51 0,74
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 19-28 -9 0,67 0,54 0,80