18. 1. 2022 16:40 | Odehráno
Mapy
inferno
nuke
overpass
Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-38 | +11 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
| | 52-44 | +8 | 1,18 | 0,80 | 0,67 |
| | 45-37 | +8 | 1,21 | 0,69 | 0,56 |
| | 44-44 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 33-45 | -12 | 0,73 | 0,50 | 0,69 |
OFFSET Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,81 | 0,67 |
| | 48-42 | +6 | 1,14 | 0,73 | 0,64 |
| | 37-44 | -7 | 0,84 | 0,56 | 0,67 |
| | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,53 | 0,66 |
| | 35-52 | -17 | 0,67 | 0,53 | 0,80 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,07 | 0,62 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,92 | 0,70 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
OFFSET Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,55 | 0,85 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,66 | 1,00 |
| | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,33 | 1,00 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,22 | 1,00 |
| | 3-17 | -14 | 0,17 | 0,16 | 0,94 |
OFFSET Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,33 | 0,44 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 14-5 | +9 | 2,80 | 0,77 | 0,27 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,88 | 0,44 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,80 | 0,35 |
| | 13-4 | +9 | 3,25 | 0,65 | 0,20 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,85 | 0,45 |
| | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,65 | 0,35 |
OFFSET Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,30 | 0,75 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,25 | 0,95 |












