18. 1. 2022 12:00 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo Swissu (0-1)
Mapy
Statistiky
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-25 | +16 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,84 | 0,54 |
| | 43-29 | +14 | 1,48 | 0,86 | 0,57 |
| | 33-33 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 23-33 | -10 | 0,69 | 0,46 | 0,66 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,74 | 0,72 |
| | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| | 27-35 | -8 | 0,77 | 0,54 | 0,70 |
| | 25-34 | -9 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 19-38 | -19 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,04 | 0,40 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,90 | 0,50 |
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,86 | 0,45 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
| | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,45 | 0,50 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,72 | 0,90 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,36 | 0,86 |
Team Finest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,85 | 0,67 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
| | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,92 | 0,60 |
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |











