Přejít k hlavnímu obsahu

Team Finest vs forZe | CCT Central Europe Series 2

Mapy

overpass
mirage

Statistiky

Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Niclas PlesseN Plessen 36-43 -7 0,83 0,64 0,76
Švédsko - vlajka Simon twist Eliasson 36-43 -7 0,83 0,64 0,76
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 29-39 -10 0,74 0,51 0,69
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 27-41 -14 0,65 0,48 0,73
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 25-47 -22 0,53 0,44 0,83
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 47-26 +21 1,80 0,83 0,46
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 47-32 +15 1,46 0,83 0,57
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 39-25 +14 1,56 0,69 0,44
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 43-34 +9 1,26 0,76 0,60
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 37-36 +1 1,02 0,66 0,64
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 13-17 -4 0,76 0,59 0,77
Švédsko - vlajka Simon twist Eliasson 11-17 -6 0,64 0,50 0,77
Švédsko - vlajka Niclas PlesseN Plessen 12-20 -8 0,60 0,54 0,90
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 9-17 -8 0,52 0,40 0,77
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 8-20 -12 0,40 0,36 0,90
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 22-9 +13 2,44 1,00 0,40
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 21-9 +12 2,33 0,95 0,40
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 18-11 +7 1,63 0,81 0,50
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 16-11 +5 1,45 0,72 0,50
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 14-13 +1 1,07 0,63 0,59
Team Finest - logo Team Finest K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Niclas PlesseN Plessen 24-23 +1 1,04 0,70 0,67
Švédsko - vlajka Simon twist Eliasson 25-26 -1 0,96 0,73 0,76
Estonsko - vlajka Kristjan shokz Jakobson 18-24 -6 0,75 0,52 0,70
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 16-22 -6 0,72 0,47 0,64
Švédsko - vlajka Rasmus kreaz Johansson 17-27 -10 0,62 0,50 0,79
FORZE - logo FORZE K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KENSI Gurkin 31-21 +10 1,47 0,91 0,61
Rusko - vlajka Alexandr shalfey Marenov 25-17 +8 1,47 0,73 0,50
Rusko - vlajka Evgeny Norwi Ermolin 25-23 +2 1,08 0,73 0,67
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 18-16 +2 1,12 0,52 0,47
Rusko - vlajka Andrey Jerry Mekhryakov 23-23 0 1,00 0,67 0,67