19. 1. 2022 15:00 | Odehráno
Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-56 | +1 | 1,01 | 0,75 | 0,73 |
| | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,65 | 0,68 |
| | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,59 | 0,65 |
| | 47-54 | -7 | 0,87 | 0,61 | 0,71 |
| | 36-53 | -17 | 0,67 | 0,47 | 0,69 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-45 | +13 | 1,28 | 0,76 | 0,59 |
| | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,75 | 0,63 |
| | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,72 | 0,67 |
| | 48-46 | +2 | 1,04 | 0,63 | 0,60 |
| | 46-46 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,69 | 0,46 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,69 | 0,50 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,92 | 0,64 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,64 | 0,84 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |
IKLA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-10 | +17 | 2,70 | 1,08 | 0,40 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,60 | 0,52 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |












