Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-29 | +24 | 1,82 | 1,10 | 0,60 |
| | 45-30 | +15 | 1,50 | 0,93 | 0,62 |
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,79 | 0,56 |
| | 31-28 | +3 | 1,10 | 0,64 | 0,58 |
| | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,50 | 0,47 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,79 | 0,83 |
| | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,72 | 0,81 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 18-37 | -19 | 0,48 | 0,37 | 0,77 |
| | 18-37 | -19 | 0,48 | 0,37 | 0,77 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-7 | +15 | 3,14 | 1,10 | 0,35 |
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,25 | 0,55 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,75 | 0,45 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,65 | 0,55 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,70 | 0,95 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,30 | 0,95 |
| | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,20 | 0,85 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-19 | +13 | 1,68 | 1,14 | 0,67 |
| | 28-18 | +10 | 1,55 | 1,00 | 0,64 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,32 | 0,50 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,85 | 0,75 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,42 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 3. 2023 Apeks
vs
Endpoint CCT West Europe Series 2 ancient 16 - 7 CCT West Europe Series 2 23. 3. 2023
16 - 7
ancient
16 - 7
ancient 23. 3. 2023 Apeks
vs
Endpoint CCT West Europe Series 2 inferno 16 - 9 CCT West Europe Series 2 23. 3. 2023
16 - 9
inferno
16 - 9
inferno 26. 1. 2022 Apeks
vs
Endpoint Pinnacle Winter Series #1 vertigo 16 - 5 Pinnacle Winter Series #1 26. 1. 2022
16 - 5
vertigo
16 - 5
vertigo 










