6. 2. 2022 10:50 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,68 | 0,56 |
| | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
| | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,62 | 0,71 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 27-45 | -18 | 0,60 | 0,40 | 0,67 |
BIG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-37 | +13 | 1,35 | 0,74 | 0,55 |
| | 47-34 | +13 | 1,38 | 0,70 | 0,50 |
| | 46-42 | +4 | 1,09 | 0,68 | 0,62 |
| | 40-42 | -2 | 0,95 | 0,59 | 0,62 |
| | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,56 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,73 | 0,54 |
| | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
| | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,54 | 0,66 |
| | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,45 | 0,66 |
BIG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-19 | +16 | 1,84 | 0,83 | 0,45 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 25-26 | -1 | 0,96 | 0,59 | 0,61 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
| | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,54 | 0,66 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,32 | 0,68 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,32 | 0,72 |
BIG Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 0,92 | 0,40 |
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,68 | 0,56 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,48 | 0,60 |












