Statistiky
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-35 | +26 | 1,74 | 0,81 | 0,46 | 
|  | 52-46 | +6 | 1,13 | 0,69 | 0,61 | 
|  | 52-50 | +2 | 1,04 | 0,69 | 0,66 | 
|  | 49-48 | +1 | 1,02 | 0,65 | 0,64 | 
|  | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,52 | 0,62 | 
|  Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 | 
|  | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,54 | 0,58 | 
|  | 42-52 | -10 | 0,80 | 0,56 | 0,69 | 
|  | 40-55 | -15 | 0,72 | 0,53 | 0,73 | 
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 | 
|  | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,62 | 0,87 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 | 
|  Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,87 | 0,50 | 
|  | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,95 | 0,66 | 
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 | 
|  | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 
|  | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 | 
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,80 | 0,42 | 
|  | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,88 | 0,53 | 
|  | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,53 | 0,46 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 | 
|  | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,53 | 0,50 | 
|  Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,34 | 0,73 | 
|  K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,96 | 0,52 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,72 | 0,44 | 
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 | 
|  | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 | 
|  Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 | 
|  | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,44 | 0,84 | 
|  | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,32 | 0,80 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  29. 9. 2022   K23   vs
   vs    Endpoint   CCT Central Europe Series 2 Default  0 - 1     CCT Central Europe Series 2 29. 9. 2022
  Endpoint   CCT Central Europe Series 2 Default  0 - 1     CCT Central Europe Series 2 29. 9. 2022    0 - 1
   0 - 1    Default
   Default  
 0 - 1
   0 - 1    Default
   Default    2. 3. 2022   K23   vs
   vs    Endpoint   PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 mirage  7 - 16     PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 2. 3. 2022
  Endpoint   PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 mirage  7 - 16     PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 2. 3. 2022    7 - 16
   7 - 16    mirage
   mirage  
 7 - 16
   7 - 16    mirage
   mirage    2. 3. 2022   K23   vs
   vs    Endpoint   PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 inferno  16 - 12     PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 2. 3. 2022
  Endpoint   PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 inferno  16 - 12     PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #2 2. 3. 2022    16 - 12
   16 - 12    inferno
   inferno  
 16 - 12
   16 - 12    inferno
   inferno  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










