Mapy
Statistiky
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 26-36 | -10 | 0,72 | 0,57 | 0,80 |
| | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,55 | 0,82 |
| | 20-38 | -18 | 0,52 | 0,44 | 0,84 |
| | 12-35 | -23 | 0,34 | 0,26 | 0,77 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-21 | +27 | 2,28 | 1,06 | 0,46 |
| | 38-22 | +16 | 1,72 | 0,84 | 0,48 |
| | 35-21 | +14 | 1,66 | 0,77 | 0,46 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,51 | 0,51 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
| | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,28 | 0,66 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,09 | 0,52 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,90 | 0,42 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,71 | 0,47 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
| | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,38 | 0,52 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
| | 6-21 | -15 | 0,28 | 0,25 | 0,87 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-10 | +15 | 2,50 | 1,04 | 0,41 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,83 | 0,45 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 5. 2024 GamerLegion
vs
FORZE ESL Pro League Season 19 nuke 13 - 3 ESL Pro League Season 19 2. 5. 2024
13 - 3
nuke
13 - 3
nuke 2. 5. 2024 GamerLegion
vs
FORZE ESL Pro League Season 19 ancient 7 - 13 ESL Pro League Season 19 2. 5. 2024
7 - 13
ancient
7 - 13
ancient 2. 5. 2024 GamerLegion
vs
FORZE ESL Pro League Season 19 mirage 13 - 8 ESL Pro League Season 19 2. 5. 2024
13 - 8
mirage
13 - 8
mirage 









