4. 3. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
mirage
ancient
overpass
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
| | 54-51 | +3 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
| | 57-56 | +1 | 1,01 | 0,79 | 0,77 |
| | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
| | 33-51 | -18 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 63-54 | +9 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 51-43 | +8 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,68 | 0,59 |
| | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 45-49 | -4 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,00 | 0,61 |
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,96 | 0,57 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,50 | 0,57 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,75 | 0,95 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,45 | 0,95 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-13 | +14 | 2,07 | 1,35 | 0,65 |
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 1,00 | 0,55 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,85 | 0,55 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,70 | 0,40 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-18 | +10 | 1,55 | 1,07 | 0,69 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,96 | 0,76 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |













