4. 3. 2022 21:00  |  Odehráno 
Statistiky
|  WinX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 | 
|  | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,36 | 0,76 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 | 
|  | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,76 | 0,50 | 
|  | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,53 | 0,50 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 | 
|  WinX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 | 
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 | 
|  | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,36 | 0,76 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 | 
|  | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,76 | 0,50 | 
|  | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,53 | 0,50 | 
|  | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






