Formát zápasu
Osmifinále
Statistiky
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-35 | +2 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 36-37 | -1 | 0,97 | 0,72 | 0,74 |
| | 29-39 | -10 | 0,74 | 0,57 | 0,78 |
| | 28-42 | -14 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
| | 15-42 | -27 | 0,35 | 0,30 | 0,84 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-28 | +23 | 1,82 | 1,02 | 0,56 |
| | 47-29 | +18 | 1,62 | 0,94 | 0,57 |
| | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,76 | 0,57 |
| | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,48 | 0,57 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,91 | 0,73 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,34 | 0,86 |
| | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,30 | 0,86 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,04 | 0,47 |
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,04 | 0,56 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,82 | 0,47 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,74 | 0,81 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
| | 8-22 | -14 | 0,36 | 0,29 | 0,81 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 1,00 | 0,62 |
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,37 | 0,55 |












